Der reg.nr. vises som en lenke, kan etiketten (i pdf-format) hentes fram ved å klikke på denne. |
Les mer om plantevernmidler på plantevernguiden.no |
Preparat | Virksomt stoff/organisme | Importør | Reg. Nr. | Merknad | Utgått dato |
Axial | Pinoksaden: 50 g/l | SY | Dispensasjon til bruk mot hønsehirse i såkorn (høstet korn kan ikke brukes til matkorn og fôrkorn). | 28.10.2023 | |
Bariton Super |
Fludioksonil Tebukonazol Protiokonazol |
BCA | Godkjent for bruk i perioden 01.01.24 - 30.04.24, mot nakensot i såkorn av bygg og havre | 30.04.2024 | |
Beloukha | Pelargonsyre: 680 g/l | NF | NLR. Til nedsviing av rødkløverfrøeng i tidsrommet 02.08.2023-30.11.2023. | 30.11.2023 | |
Beloukha | Pelargonsyre: 680 g/l | NF | NLR. Til nedsviing av jordbærutløpere i tidsrommet 01.april - 30. juli 2023. | 30.07.2023 | |
Conserve | spinosad: 120 g/L | DOW, NF | NLR. Mot trips i konvensjonell dyrking av bringe- og bjørnebær på friland i perioden 26.05.2023- 23.09.2023. | 23.09.2023 | |
Conserve | spinosad: 120 g/L | DOW, NF | Mot bringebærbille i konvensjonell og økologisk produksjon av bringebær på friland og tunnel i Agder, Rogaland, Vestland, Østlandet og Nordland. | 01.07.2024 | |
Conserve | spinosad: 120 g/L | DOW, NF | NLR. Mot bringebærbille i konvensjonell dyrking av bringebær i tunnel i perioden 26.05.2023- 23.09.2023. | 23.09.2023 | |
Decis Mega EW 50 | Deltametrin: 50,8 g/l | BCA | 18.11.2023 | ||
Gozai | Pyraflufen-etyl: 26,5 g/l | FKA, NF | NLR. Nedsviing av potetris og utløpere i jordbær. Tillatelsen gjelder bruk i perioden 11.juni 2023 - 09.oktober 2023. | 09.10.2023 | |
Isomate CLS Plus | Feromon: 0,308 g/stk | NG, VM | NLR. Mot viklere i konvensjonell og økologisk produksjon av eple og pære. Tillatelsen gjelder bruk i perioden 15.04.2023 til 13.08.2023. | 13.08.2023 | |
Isomate OFM | Feromon | NG, VM | NLR, mot plommevikler (Grapholita funegrana) i plommer.Tillatelsen gjelder bruk i perioden 15.04.2023 til 13.08.2023. | 13.08.2023 | |
Kinto Plus |
Fludioksonil Tritikonazol fluksapyroksad |
Godkjent for bruk i perioden 01.01.24 - 30.04.24, mot nakensot i såkorn av bygg og havre | 30.04.2024 | ||
Luna Sensation |
Trifloksystrobin: 250 g/L Fluopyram: 250 g/L |
BCA | Mot gråskimmel i jordbær. Godkjent i perioden 16.04.2023-14.08.2023 | 14.08.2023 | |
Madex Top | cydia pomonella granulosis virus: 10 g/kg | NG, VM, LOG | Mot eplevikler i eple og pære i konvensjonell og økologisk produksjon. Tillatelsen gjelder bruk i perioden 1. mai til 28. august 2024 | 28.08.2024 | |
Madex Top | cydia pomonella granulosis virus: 10 g/kg | NG, VM, LOG | Mot eplevikler i eple og pære i konvensjonell og økologisk produksjon. Tillatelsen gjelder bruk i perioden 1. mai til 28. august 2023 | 28.08.2023 | |
MIZUKI | Pyraflufen-etyl: 10,6 g/l | NF | NLR. Nedsviing av utløpere i jordbær på friland og i tunnel. Tillatelsen gjelder i perioden 11. juni 2023 - 09. oktober 2023. | 09.10.2023 | |
MIZUKI | Pyraflufen-etyl: 10,6 g/l | NF | NLR. Nedsviing av potetris. Tillatelsen gjelder i perioden 11. juni 2023 - 09. oktober 2023. | 09.10.2023 | |
MIZUKI | Pyraflufen-etyl: 10,6 g/l | NF | NLR. Nedsviing av potetris og utløpere i jordbær på friland og tunnel. Tillatelsen gjelder i perioden 11. juni 2024 - 09. oktober 2024. | 09.10.2024 | |
Proxanil |
Propamokarb: 400 g/L Cymoksanil: 50 g/L |
NF | Mot løkbladskimmel i vårløk Godkjenningen gjelder i perioden 17.08.23 - 05.10.23. | 05.10.2023 | |
Roundup | Glyfosat: 360 g/L | BCH, BCA | Mot ugras og nedvisning av åkerbønne til fôr. Tillatelsen gjelder for preparatene Roundup, Roundup Flick, Gallup Super, Glypper, Roundup Flex, Credit Xtreme og Roundup PowerMax i perioden 25.08.2023 - 31.10.2023. | 31.10.2023 | |
Roundup | Glyfosat: 360 g/L | BCH, BCA | Mot ugras og nedvisning av erter til fôr. Tillatelsen gjelder for preparatene Roundup, Roundup Flick, Gallup Super, Glypper, Roundup Flex, Credit Xtreme og Roundup PowerMax i perioden 01.09.2023 - 31.10.2023. | 31.10.2023 | |
Roundup | Glyfosat: 360 g/L | BCH, BCA | NLR. Mot ugras og/ eller etterrenninger i korn til fôr. Tillatelsen gjelder for preparatene Roundup, Roundup Flick, Gallup Super, Glypper, Roundup Flex, Credit Xtreme og Roundup PowerMax i perioden 24.08.2023 - 22.12.2023. | 22.12.2023 | |
Roundup | Glyfosat: 360 g/L | BCH, BCA | Mot ugras og nedvisning av rybs og raps til fôr. Tillatelsen gjelder for preparatene Roundup, Roundup Flick, Gallup Super, Glypper, Roundup Flex, Credit Xtreme og Roundup PowerMax i perioden 01.09.2023 - 31.10.2023. | 31.10.2023 | |
Sencor SC 600 | Metribuzin: 600 g/L | BCA | Mot frøugras i potet på friland og under dekke i perioden 15. mars til 01. juli 2024. Det gis også tillatelse til å lagre preparatet i 12 måneder etter godkjenningsperioden er utløpt. | 01.07.2024 | |
Sencor SC 600 | Metribuzin: 600 g/L | BCA | Mot frøugras i sommer- og høstgulrot på friland i perioden 10. april til 07. august 2024. Det gis også tillatelse til å lagre preparatet i 12 måneder etter godkjenningsperioden er utløpt. | 07.08.2024 | |
Sencor SC 600 | Metribuzin: 600 g/L | BCA | Mot frøugras i tidlig gulrot på friland og under dekke i perioden 10. februar til 20. april 2024. Det gis også tillatelse til å lagre preparatet i 12 måneder etter godkjenningsperioden er utløpt. | 20.04.2024 | |
Topas 100 EC | penkonazol: 100 g/l | SY | Mot bringebærrust på bringebær i tunnel og på friland i tidsrommet 10.05.2024 - 07.09.2024 | 07.09.2024 | |
Topas 100 EC | penkonazol: 100 g/l | SY | NLR. Mot bringebærrust på bringebær i tunnel og på friland. Tillatelsen gjelder bruk i perioden 10.05.2023 - 07.09.2023. | 07.09.2023 | |
Turex 50 WG | Bacillus thuringiensis ssp. aizawai, stamme GC-91: 500 g/kg | NF | NLR. Mot sommerfuglarver i konvensjonell og økologisk produksjon av kjerne- og steinfrukt.Tillatelsen gjelder bruk i perioden 15.04.2023 til 13.08.2023. | 13.08.2023 | |
Zorvec Endavia |
Bentiavalikarb-isopropyl: 70 g/l Oksatiapiprolin: 30 g/l |
NF | NLR, bruk av drone for å sprøyte mot tørråte i potet i perioden 15.08.2023- 01.09.2023 | 01.09.2023 |
Antall: 30