Tabellen viser alle preparater eller etiketter som tidligere har vært godkjent.
Preparatet kan ha mistet godkjenningen sin, eller godkjenningen kan ha blitt endret.
Endringene kan være skjerpet helse- og/eller miljøfaremerking, redusert bruksområde, dosereduksjon eller forlenget behandlingsfrist.
Endringene har ført til ny etikett og nytt registreringsnummer, og den gamle etiketten og registreringsnummeret er ikke lengre godkjent.
|
Les mer om plantevernmidler på plantevernguiden.no |
Preparat | Virksomt stoff/organisme | Preparat type | Importør | Reg. Nr. | Merknad/årsak | Tillatt brukt til |
1,4SIGHT | 1,4-dimetylnaftalen: 1014 g/L | 2020.11 | Til bruk i tette potetlager. Produkter med reg. nr. 2020.11 fases ut pga skjerpet faremerking, med siste dato tillatt solgt 17.12.22, og siste dato tillatt brukt 17.12.23. | 17.12.2023 | ||
Acanto Prima |
Cyprodinil: 300 g/kg pikoksystrobin: 80 g/kg |
DP | 2008.3 | Norges Golfforbund. Mot overvintringssopper og bladflekksopper på golfbaner. | 31.05.2018 | |
Acanto Prima |
Cyprodinil: 300 g/kg pikoksystrobin: 80 g/kg |
DP | 2008.3 | Norsk Frøavlerlag. Mot brunflekk, mjøldogg, rust og andre soppsykdommer i grasfrøeng. | 31.05.2018 | |
Acanto Prima |
Cyprodinil: 300 g/kg pikoksystrobin: 80 g/kg |
DP | 2008.3 | Norsk Frøavlerlag. Mot timoteibrunflekk i frøeng av timotei og engsvingelbrunflekk i frøeng av engsvingel. | 31.05.2018 | |
Acanto Prima |
Cyprodinil: 300 g/kg pikoksystrobin: 80 g/kg |
DP | 2008.3.14 | Siste dag for salg 30.05.18, siste dag for besittelse og bruk 30.11.2018 | 30.11.2018 | |
Acrobat WG |
Dimetomorf: 90 g/kg Mankozeb: 600 g/kg |
BA | 2010.14.14 | Off label - Hedmark Forsøksring. Mot papirflekk og løkbladskimmel i kepaløk og sjalottløk. Godkjenning utløper 15. januar. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 4. juli 2021 og videre lagres og brukes frem til og med 4. januar 2022. | 04.01.2022 | |
Acrobat WG |
Dimetomorf: 90 g/kg Mankozeb: 600 g/kg |
BA | 2010.14.14 | Off label - Norsk landbruksrådgiving. Mot løkbladskimmel i vårløk. Godkjenning utløper 15. januar. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 4. juli 2021 og videre lagres og brukes frem til og med 4. januar 2022. | 04.01.2022 | |
Acrobat WG |
Dimetomorf: 90 g/kg Mankozeb: 600 g/kg |
BA | 2010.14.14 | Off label. Lier og omegn Forsøksring. Mot kålbladskimmel i ruccola. Godkjenning utløper 15. januar. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 4. juli 2021 og videre lagres og brukes frem til og med 4. januar 2022. | 04.01.2022 | |
Acrobat WG |
Dimetomorf: 90 g/kg Mankozeb: 600 g/kg |
BA | 2010.14.14 | Godkjenning utløper 15. januar. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 4. juli 2021 og videre lagres og brukes frem til og med 4. januar 2022. | 04.01.2022 | |
Acrobat WG |
Dimetomorf: 90 g/kg Mankozeb: 600 g/kg |
BA | 2000.158 | 31.12.2005 | ||
Admiral 10 EC | pyriproksyfen: 100 g/l | DP | 2012.6.17 | Godkjenning går ut 31.12.2019 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2021. | 30.06.2021 | |
Afalon F | linuron: 450 g/l | FKA | 2000.86 | 31.12.2002 | ||
Afalon F | linuron: 450 g/l | FKA | 98.69 | 31.12.2002 | ||
Agil 100 EC | Propakvizafop: 100 g/l | FKRA, NF, ma, SY | 2007.135 | 31.12.2009 | ||
Agil 100 EC | Propakvizafop: 100 g/l | 2007.121 | 31.12.2009 | |||
Agil 100 EC | Propakvizafop: 100 g/l | 2001.14 | 31.12.2009 | |||
Agil 100 EC | Propakvizafop: 100 g/l | FKRA, NF, ma, SY | 2004.7 | 31.12.2009 | ||
Agil 100 EC | Propakvizafop: 100 g/l | FKRA, NF, ma, SY | 2007.135.09 | Etter 31.12.2009 vil bruk i blomkål ikke være tillatt, og bruk i jordbær vil kun være tillatt etter høsting. | 31.12.2016 | |
Agil 100 EC | Propakvizafop: 100 g/l | 2001.14.03 | 31.12.2009 | |||
Agroxone | MCPA: 750 g/l | FKRA, NF | 2012.19.14 | Tillat solgt tom 12.06.17, tillat brukt tom 12.06.18. | 12.06.2018 | |
Agroxone | MCPA: 750 g/l | FKRA, NF | 2016.31 | Het tidligere Nufarm MCPA 750, endret 31.08.2021. Denne etiketten utgår 14.09.2021. Siste dag for salg vil være 14.03.2022 og siste dag for bruk 14.03.2023. | 14.03.2023 | |
Alar 85 SG | Daminozid: 850 g/kg | NF | 99.19.99 | 31.12.2005 | ||
Alar 85 SG | Daminozid: 850 g/kg | 2002.11 | 31.12.2005 | |||
Alar 85 SG | Daminozid: 850 g/kg | 2004.67 | 31.03.2014 | |||
Alar 85 SG | Daminozid: 850 g/kg | NF | 2005.8 | 31.03.2014 | ||
Alar 85 SG | Daminozid: 850 g/kg | NF | 2004.66.08 | 31.03.2014 | ||
Aliette WG 80 | Fosetyl aluminium: 800 g/kg | BCA | 2001.87 | 31.12.2005 | ||
Ally 20 DF | Metsulfuron-metyl: 200 g/kg | DP | 2000.113 | 31.12.2005 | ||
Ally 50 ST | Metsulfuron-metyl: 520,83 g/kg | FKA, NF | 2007.1 | Tillat solgt tom 30.06.18, tillat brukt tom 30.06.19 | 30.06.2019 | |
Ally 50 ST | Metsulfuron-metyl: 520,83 g/kg | FKA, NF | 2007.1 | Hedmark Forsøksring. Mot ugras i grasmark. | 30.06.2019 | |
Ally Class 50 WG |
Metsulfuron-metyl: 100 g/kg Karfentrazon-etyl: 400 g/kg |
DP, NF | 2007.9.18 | Regnr: 2007.9 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge 2007.9.18 er godkjent. | 20.06.2024 | |
Ally SX | Metsulfuron-metyl: 200 g/kg | FKA, DP | 2014.12.14 | Tillat solgt tom 30.06.18, tillat brukt tom 30.06.2019. | 30.06.2019 | |
Amistar Pro |
Azoksystrobin: 100 g/l fenpropimorf: 280 g/l |
SY | 2000.145 | 31.12.2001 | ||
Aphibank | Rhopalosiphum padi: 100 % | LOG | 2007.90 | 30.12.2018 | ||
Aphidius-System | Aphidius colemani: 100 | NG | 2008.93.09 | 28.12.2018 | ||
Aphidoletes-System | Aphidoletes aphidimyza: 100 % | NG | 2008.75 | 21.08.2018 | ||
Aphiline | Aphidius colemani: 100 % | NG | 2007.62.09 | 28.12.2018 | ||
Aphiline Mix |
Aphidius colemani: 50 % Aphidius ervi: 50 % |
NG | 2007.63.09 | 20.02.2019 | ||
Apollo 50 SC | klofentezin: 500 g/l | FKA | 2000.78.02 | Redusert bruksområde | 31.12.2002 | |
Apollo 50 SC | klofentezin: 500 g/l | FKA | 2000.78.03 | 31.12.2004 | ||
Apollo 50 SC | klofentezin: 500 g/l | FKA | 97.91 | Redusert bruksområde | 31.12.2002 | |
Apollo 50 SC | klofentezin: 500 g/l | FKA | 2000.78 | 31.12.2002 | ||
Apron XL | Metalaksyl-M: 339 g/l | SY | 2021.18 | Beisede frø med Apron XL vil bare være tillatt brukt i veksthus fra 1. juni 2021. Apron XL med registreringsnummer 2007.127.14 kan importeres, selges, lagres og brukes frem til og med 31. mai 2021. | 30.06.2023 | |
Apron XL | Metalaksyl-M: 339 g/l | SY | 2007.127.14 | Beisede frø med Apron XL vil bare være tillatt brukt i veksthus fra 1. juni 2021. Apron XL med registreringsnummer 2007.127.14 kan importeres, selges, lagres og brukes frem til og med 31. mai 2021. | 31.05.2021 | |
Arelon | isoproturon: 500 g/l | BCA | 95.39 | 31.12.2000 | ||
Argylene XM | natriumsølvtiosulfat: 80 g/kg | LOG | 99.21 | 31.12.2005 | ||
Ariane S |
Fluroksypyr-meptyl: 57,6 g/l Klopyralid: 20 g/l MCPA: 200 g/l |
AV | 96.42.98 | 31.12.2002 | ||
Ariane S |
Fluroksypyr-meptyl: 57,6 g/l Klopyralid: 20 g/l MCPA: 200 g/l |
AV | 96.42.99 | Helse/miljø | 31.12.2002 | |
Ariane S |
Fluroksypyr-meptyl: 57,6 g/l Klopyralid: 20 g/l MCPA: 200 g/l |
DOW, NF | 98.2.99 | 31.12.2002 | ||
Atlantis WG |
Jodsulfuron-metyl natrium: 6 g/kg Mesosulfuron-metyl: 30 g/kg |
BCA | 2006.20.14 | Godkjenning går ut 31.12.2019 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2021. | 30.06.2021 | |
Atlantis WG |
Jodsulfuron-metyl natrium: 6 g/kg Mesosulfuron-metyl: 30 g/kg |
BCA | 2006.20.14 | Norsk Frøavlerlag, mot grasugras i gjenlegg av timoteifrøeng.Godkjenning går ut 31.12.2019 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2021. | 30.06.2021 | |
Attribut SG 70 | Propoksykarbazon-natrium: 700 g/kg | BCA | 2016.1 | Reg.nr. 20116.1 er tillat solgt tom 15.04.2020, og tillat brukt tom 15.04.2021. | 15.04.2021 | |
Avaunt 150 EC | Indoksakarb: 150 g/l | DP | 2017.24.18 | Godkjenning er trukket 21.02.2022. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og import er tillatt t.o.m. 19.06.2022; lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 19.09.2022. Regnr 2017.24 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge 2017.24.18 er godkjent. | 19.09.2022 | |
Bankerplanter-colemani | Rhopalosiphum padi: 100 % | VM | 2007.113 | 14.09.2018 | ||
Bankerplanter-ervi | Sitobion avenae: 100 % | VM | 2007.114 | 14.09.2018 | ||
Banvel | Dikamba: 480 g/l | SY | 2006.24.10 | Bruk i havre og høsthvete er trukket tilbake av importør pga fare for fytotoksiske skader. | 31.12.2012 | |
Basagran M 75 |
Bentazon: 250 g/l MCPA: 75 g/l |
BA | 2006.46.14 | Godkjenning går ut 30.06.2019 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.12.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.12.2020. | 30.12.2020 | |
Basagran MCPA |
Bentazon: 250 g/l MCPA: 125 g/l |
BCA | 2000.151 | 31.12.2005 | ||
Basagran MCPA |
Bentazon: 250 g/l MCPA: 125 g/l |
BCA | 94.26.99 | 31.12.2001 | ||
Basagran MCPA |
Bentazon: 250 g/l MCPA: 125 g/l |
BCA | 94.26.98 | 31.12.2001 | ||
Basagran SG | Bentazon: 870 g/kg | BA | 2000.136.04 | 31.12.2007 | ||
Basudin 600 EW | diazinon: 600 g/l | SY | 97.6 | Redusert bruksområde | 31.12.2000 | |
Basudin 600 EW | diazinon: 600 g/l | SY | 97.6.00 | Redusert bruksområde | 31.12.2002 | |
Basudin 600 EW | diazinon: 600 g/l | SY | 97.6.98 | Redusert bruksområde | 31.12.2000 | |
Basudin 600 EW | diazinon: 600 g/l | AV | 2000.14 | 31.12.2002 | ||
Basudin 600 EW | diazinon: 600 g/l | SY | 2000.156 | 31.12.2002 | ||
Baycor 25 WP | bitertanol: 250 g/kg | BCA | 98.75 | 31.12.2003 | ||
Baycor 25 WP | bitertanol: 250 g/kg | BCA | 2000.103 | 31.12.2003 | ||
Baymat rosespray | bitertanol: 0,75 g/kg | BCH | 2009.88 | Trukket av Mattilsynet på grunn av effekter på helse. Tillatt solgt fra importør ut 2013 (vedtak 18.12.12) | 13.07.2013 | |
Beiset såvare | imazalilsulfat | ABC | 99.47 | 31.12.2002 | ||
Beiset såvare |
iprodion: 5 g/kg tiram: 3 g/kg tiofanatmetyl: 2 g/kg metalaksyl: 4 g/kg |
NG | 2000.129 | 31.12.2001 | ||
Beiset såvare |
Pseudomonas chlororaphis MA 342: 10 Rapsolje: 95 g/l |
FKA | 98.63 | 31.12.2001 | ||
Beiset såvare |
iprodion: 10 g/kg tiram: 4 g/kg metalaksyl: 2 g/kg |
NG | 97.74 | 31.12.2002 | ||
Beiset såvare |
tiram: 3 g/kg tiofanatmetyl: 2 g/kg |
NG | 97.75 | 31.12.2002 | ||
Beiset såvare | fipronil | LOG | 2008.6 | 21.01.2013 | ||
Beiset såvare | tiram | LOG | 2002.98 | 24.04.2003 | ||
Beiset såvare | imazalilsulfat | ABC | 99.45 | 31.12.2003 | ||
Beloukha | Pelargonsyre: 680 g/l | NF | Godkjent dispensasjon for nedvisning av kløverfrøeng for produksjon av såfrø. | 23.10.2021 | ||
Biltema Ugressdreper | Eddiksyre: 120 g/l | 2005.23 | 31.12.2015 | |||
Birlane Granulat | klorfenvinfos: 100 g/kg | BA | 97.45.00 | Redusert bruksområde | 31.12.2002 | |
Biscaya OD 240 | tiakloprid: 240 g/l | BCA, NF | 2008.101.14 | Kan selges tom 03.11.20, brukes tom 03.02.21. | 03.02.2021 | |
Bumper 25 EC | Propikonazol: 250 g/l | NF, ma | 2015.1 | Godkjenning går ut 19.06.2019 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 19.12.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 19.03.2020. | 19.03.2020 | |
Bumper 25 EC | Propikonazol: 250 g/l | FKA | 2009.85.17 | Godkjenning går ut 19.06.2019 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 19.12.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 19.03.2020. | 19.03.2020 | |
Cabrio Duo |
Dimetomorf: 72 g/L Pyraklostrobin: 40 g/L |
BA | 2018.88.22 | Godkjenningen går ut i 2024, siden det aktive stoffet ikke lenger er godkjent. Siste dato for salg og import er 20. november 2024, siste dato for lagring og bruk er 20. mai 2025. | 20.05.2025 | |
Calypso mot skadeinsekter | tiakloprid: 9,2 g/l | BCA | 2007.32 | 31.12.2012 | ||
Calypso Spray | tiakloprid: 0,15 g/l | BCA | 2009.83 | 31.12.2012 | ||
Candit | kresoksimmetyl: 500 g/kg | BA | 98.38 | Redusert bruksområde | 31.12.2002 | |
Candit | kresoksimmetyl: 500 g/kg | BA | 98.38.99 | Redusert bruksområde | 31.12.2002 | |
CCC Nufarm 750 | klormekvatklorid: 750 g/l | FKRA | 2013.26.14 | Tillat solgt tom 01.06.17, tillat brukt tom 01.06.2018 | 01.06.2018 | |
CCC Stråforkorter | klormekvatklorid: 750 g/l | BCA | 94.22 | 31.12.2000 | ||
CCC Stråforkorter | klormekvatklorid: 750 g/l | BCA | 94.22.95 | 31.12.2000 | ||
CDQ SX |
Metsulfuron-metyl: 111 g/kg Tribenuron-metyl: 222 g/kg |
NF | 2014.9.14 | Tillat solgt tom 30.11.17, tillat brukt tom 30.11.18. | 30.11.2018 | |
Cedomon | Pseudomonas chlororaphis MA 342: 150 g/l | FKA | 2002.131 | Skjerpet merking på helse. | 31.12.2009 | |
Cedomon | Pseudomonas chlororaphis MA 342: 150 g/l | FKA | 98.48 | 31.12.2001 | ||
Cedomon | Pseudomonas chlororaphis MA 342: 150 g/l | FKA | 98.48 | 31.12.2001 | ||
Celest 025 FS | Fludioksonil: 25 g/l | SY | 2008.100 | Markedsføres ikke i Norge. Godkjenning trukket av registreringshaver. | 10.10.2023 | |
Centium 36 CS | Klomazon: 360 g/l | NF | 2013.13.18 | 11.09.2020 | ||
Centium 36 CS | Klomazon: 360 g/l | NF | 2013.14.14 | Tillat solgt tom 20.03.20, tillat brukt tom 20.03.2021 | 20.03.2021 | |
Centium 36 CS | Klomazon: 360 g/l | FKA | 2013.15.14 | Tillat solgt tom 20.03.20, tillat brukt tom 20.03.2021. | 20.03.2021 | |
Centium 36 CS | Klomazon: 360 g/l | NF | NLR. Mot svartsøtvier og begersøtvier i potet under dekke i perioden 01. mars - 29. juni 2022. | 29.06.2022 | ||
Ceridor MCPA 750 | MCPA: 750 g/l | FKA | 2013.4 | Tillat solgt tom 12.06.17, tillat brukt tom 12.06.18. | 30.06.2018 | |
Cerone | Etefon: 480 g/l | BCA | 2004.63.07 | Tillatt som frukttynning i eple. Frukttynning i pære og plomme ikke lenger tillatt (siste bruksår var 2008) pga risiko for overskridelse av grenseverdi. | 31.12.2014 | |
Cerone | Etefon: 480 g/l | BCA | 2004.63 | Etikett utgår pga endring i bruksområdet. Eple, pære og plomme utgår f.o.m. -08 pga nye grenseverdier som vil bli vedtatt i EU. | 31.12.2008 | |
Chekker |
Amidosulfuron: 125 g/kg Jodsulfuron-metyl natrium: 12,5 g/kg |
BCA | 2006.45 | Godkjent til 2013, kan brukes ut 2015. | 31.12.2015 | |
Chipco Green 75 WG | iprodion: 750 g/kg | BCH | 2008.61 | Tillat solgt 30.06.18, tillat solgt 30.06.19. | 05.06.2018 | |
Cleave |
Fluroksypyr-meptyl: 144 g/L Florasulam: 2,5 g/L |
FKRA, NF, ma | 2017.3 | Produkter med registreringsnummer 2017.3.17 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge etiketten med reg.nr. 2017.3.18 er godkjent. | 30.04.2019 | |
Confidor WG 70 | Imidakloprid: 700 g/kg | BCA | 2012.20.14 | Godkjent for bruk i tomat, agurk og paprika i veksthus. Ikke lenger godkjent for bruk i drivbenker eller pydplanter. Siste dag for import, salg, bruk og besittelse av Confidor WG 70 (med prydplanter på etiketten - reg. nr. 2012.20.14) er 19. desember 2018. Deretter vil Confidor WG 70 reg. nr. 2018.64. gjelde. | 19.12.2017 | |
Confidor WG 70 | Imidakloprid: 700 g/kg | BCA | 2002.115 | 31.12.2004 | ||
Confidor WG 70 | Imidakloprid: 700 g/kg | BCA | 2018.64 | Godkjenning går ut 01.12.2020. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 1. juni. 2021 og videre lagres og brukes frem til og med 1. juni 2022. Spesialprodukt for veksthus. Tillatt i agurk, tomat og paprika i veksthus. Bruk i prydplanter trukket. Siste dag for import, salg, bruk og besittelse av Confidor med reg. nr. 2012.20.14 (hvor bruk i prydplanter er tillatt) var 19.12.2018. | 01.06.2022 | |
Confidor WG 70 | Imidakloprid: 700 g/kg | BCA | 2003.37 | 31.12.2009 | ||
Confidor WG 70 | Imidakloprid: 700 g/kg | BCA | 2018.64 | Mot bladlus i salat som høstes i veksthus. Godkjenning går ut 01.12.2020. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 1. juni. 2021 og videre lagres og brukes frem til og med 1. juni 2022. | 01.06.2022 | |
Confidor WG 70 | Imidakloprid: 700 g/kg | BCA | 2003.37.09 | Bruk i salat, krydderurter og jordbær i veksthus er ikke lenger tillatt. | 31.12.2013 | |
Confidor WG 70 | Imidakloprid: 700 g/kg | BCA | 99.24 | 31.12.2004 | ||
Confidor WG 70 | Imidakloprid: 700 g/kg | BCA | 99.24.99 | 31.12.2004 | ||
Conserve | spinosad: 120 g/L | DOW, NF | 2012.15.14 | Som følge av nedsatte MRLer for spinosad trekkes bruksområdet salat i veksthus fra og med 25.09.2023. | 25.09.2023 | |
Conserve | spinosad: 120 g/L | DOW, NF | 2004.68 | 31.12.2013 | ||
Croneton | etiofenkarb: 515 g/l | BCA | 92.26a-b | 31.12.2000 | ||
Cryptolaemus-System | Cryptolaemus montrouzieri: 100 % | NG | 2007.48.09 | 29.11.2018 | ||
CurEra Mose GTI | Jern(II)sulfat: 288 g/l | BR | 2013.5.14 | Produktet har utgått. | 13.12.2023 | |
Cycocel 750 | klormekvatklorid: 750 g/l | BA | 94.24 | 31.12.2000 | ||
Cycocel 750 | klormekvatklorid: 750 g/l | BA | 2001.31 | 31.12.2005 | ||
Cycocel Extra | klormekvatklorid: 460 g/l | BA | 94.27.96 | Helse | 31.12.2000 | |
Cycocel Extra | klormekvatklorid: 460 g/l | BA | 2000.98 | 31.12.2005 | ||
Cycocel Extra | klormekvatklorid: 460 g/l | BA | 99.53 | Importør har tatt ut pære av bruksområdet. | 31.12.2001 | |
Dacnusa-System | Dacnusa sibirica: 100 % | NG | 2007.49.09 | 29.08.2018 | ||
Danitron 5 SC | Fenpyroksimat: 53 g/l | NF | 2016.17 | 30.04.2020 | ||
Danitron 5 SC | Fenpyroksimat: 51,2 g/l | NF | 97.44 | Redusert bruksområde. Ikke lenger tillatt i frukt. | 31.12.2005 | |
Danitron 5 SC | Fenpyroksimat: 51,2 g/l | NF | 2016.9.17 | Oppdatert med avdriftsreduksjon | 14.06.2022 | |
Danitron 5 SC | Fenpyroksimat: 51,2 g/l | NF | 97.44.99 | Redusert bruksområde | 31.12.2005 | |
Decis Plantespray | Deltametrin: 0,031 g/l | BCA | 2003.26 | Redusert bruksområde. | 31.12.2009 | |
Delaro SC 325 |
Trifloksystrobin: 150 g/l Protiokonazol: 175 g/l |
BCA | 2009.3.22 | Etikett med reg.nr. 2009.3.14 er tillatt solgt t.o.m 31.07.2022 og tillatt brukt t.o.m 31.07.2024 | 23.09.2024 | |
Delaro SC 325 |
Trifloksystrobin: 150 g/l Protiokonazol: 175 g/l |
BCA | 2009.3.22 | Etter avviklingsperioden må ubrukt beholdning av produkt med registreringsnummer 2009.3.22 ometiketteres eller destrueres i henhold til avfallshåndtering på etiketten. | 04.12.2025 | |
Diabolo | imazalilsulfat: 133 g/l | NF | 2003.6.08 | Skjerpet helsefaremerking. | 31.12.2009 | |
Digline | Diglyphus isaea: 100 % | NG | 2007.68.09 | 30.08.2018 | ||
Diglyphus-System | Diglyphus isaea: 100 % | NG | 2007.51.09 | 12.12.2018 | ||
Dimilin SC-48 | diflubenzuron: 480 g/l | MP | 2003.94 | Trukket av Mattilsynet pga. uheldig virkning på helse. Tillatt brukt ut 2015. | 31.12.2015 | |
Dithane Newtec | Mankozeb: 770 g/kg | AV | 90.48a-b | Helse. Preparat med reg.nr 99.63 er fortsatt gyldig. | 31.12.2000 | |
Dithane Newtec | Mankozeb: 770 g/kg | FKA | 2011.18 | Godkjenning utløper 18. januar. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 4. juli 2021 og videre lagres og brukes frem til og med 4. januar 2022. | 04.01.2022 | |
Dithane Newtec | Mankozeb: 770 g/kg | FKA | 2003.4.03 | Bruk i potet er kun tillatt ut 2011. | 31.12.2011 | |
Dithane Newtec | Mankozeb: 770 g/kg | NF | 2003.15 | 31.12.2011 | ||
DP-Klebemiddel | Alkoholetoksylat: 900 g/l | NF | 99.93.03 | 31.12.2005 | ||
Duplosan Max | MCPA: 750 g/l | NF | 2016.32 | Het tidligere MCPA 750 Nufarm. Denne etiketten utgår 14.09.2021. Siste dag for salg vil være 14.03.2022 og siste dag for bruk 14.03.2023. | 14.03.2023 | |
Duplosan Max | MCPA: 750 g/l | NF | 2012.10.14 | Tillat solgt tom 13.06.17, tillat brukt tom 13.06.18. | 30.06.2018 | |
Duplosan Meko | mekoprop-P: 600 g/l | NF | 2007.18.14 | 30.06.2018 | ||
Duplosan Meko | mekoprop-P: 600 g/l | NF | 2016.35 | Denne etiketten fases ut grunnet skjerpet miljømerking. Avviklingsperioden starter fra 04.10.2021. Siste dag for salg vil være 04.04.2022 og siste dag for bruk 04.04.2023. | 04.04.2023 | |
Duplosan Super |
Diklorprop-P: 310 g/l MCPA: 160 g/l mekoprop-P: 130 g/l |
NF, FKRA | 2016.38 | Denne etiketten fases ut grunnet skjerpet miljømerking. Avviklingsperioden starter fra 04.10.2021. Siste dag for salg vil være 04.04.2022 og siste dag for bruk 04.04.2023 | 04.04.2023 | |
Duplosan Super |
Diklorprop-P: 310 g/l MCPA: 160 g/l mekoprop-P: 130 g/l |
NF, FKRA | 2008.44.14 | Tillat solgt tom 12.06.17, tillat brukt tom 12.06.18 | 12.06.2018 | |
ECOguard granulat | hvitløkekstrakt: 450 g/kg | NG | 2008.51 | Ikke markedsført i Norge. | 31.08.2022 | |
Ecoplug Max | Glyfosat: 680 g/kg | FKA | 2009.80 | Godkjennes ikke som hobbypreparat. | 27.03.2018 | |
Ecoplug PowerMax | Glyfosat: 720 g/kg | NF | 2017.31 | Godkjenning går ut 31.12.2019. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2021. | 30.06.2021 | |
Electis |
Mankozeb: 667 g/kg zoksamid: 83 g/kg |
FKA | 2004.23 | 31.12.2006 | ||
Encarline f | Encarsia formosa: 100 % | NG | 2007.69.09 | 06.11.2018 | ||
Encarline Mix |
Encarsia formosa: 50 % Eretmocerus eremicus: 50 % |
NG | 2008.77.09 | 04.12.2018 | ||
Encarsia-System | Encarsia formosa: 100 % | NG | 2018.68 | 06.11.2018 | ||
Encarsia-System Mellussnylteveps | Encarsia formosa: 100 % | VM | 2007.104 | 08.01.2019 | ||
Envidor 240 SC | spirodiklofen: 240 g/l | BCA | 2011.5.19 | Norsk Landbruksrådgiving, v/Sigrid Mogan. Mot midd i søktkirsebær i tunnel, friland og under plasttak. Godkjenningen utløper 31.07.2021. Deretter følger en utfasingsperiode: Envidor 240 SC (2011.5.19) kan importeres, selges, lagres og brukes frem til og med 31. desember 2021. | 31.12.2021 | |
Envidor 240 SC | spirodiklofen: 240 g/l | BCA | 2011.5.14 | Registreringsnummer 2011.5.14 er tilltatt solgt til og med 03.12.2019 og brukt til og med 03.12.2020. | 03.12.2020 | |
Envidor 240 SC | spirodiklofen: 240 g/l | BCA | 2011.5.19 | Registreringsnummer 2011.5.14 er tilltatt solgt til og med 03.12.2019 og brukt til og med 03.12.2020. Godkjenningen utløper 31.07.2021. Deretter følger en utfasingsperiode: Envidor 240 SC (2011.5.19) kan importeres, selges, lagres og brukes frem til og med 31. desember 2021. | 31.12.2021 | |
Envision | Glyfosat: 450 g/l | FKA | 2004.47.14 | Godkjennning går ut 31.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020. | 30.06.2020 | |
Envision 120 g/l | Glyfosat: 120 g/l | FKA | 2004.46.13 | 30.06.2020 | ||
Eretline e | Eretmocerus eremicus: 100 % | NG | 2007.71.09 | 10.12.2018 | ||
Eret-line mix |
Encarsia formosa: 50 % Eretmocerus eremicus: 50 % |
NG | 2007.70.09 | 20.02.2019 | ||
Eretmocerus-System | Eretmocerus eremicus: 100 % | NG | 2007.56.09 | 19.12.2018 | ||
Erviline | Aphidius ervi: 100 % | NG | 2007.64.09 | 12.01.2019 | ||
Ervi-M-System Ervibladlussnylteveps | Aphidius ervi: 100 % | VM | 2007.95 | 20.02.2019 | ||
Ervi-System | Aphidius ervi: 100 % | NG | 2008.76.09 | 28.12.2018 | ||
Euparen M | tolylfluanid: 505 g/kg | BCA | 2002.124.03 | Import, salg og bruk av preparatet ble forbudt med øyeblikkelig virkning fra 26.3.2007. Årsaken er oppdagelsen av en hittil ukjent hovedmetabolitt hvor egenskapene ikke er dokumentert. | 31.03.2007 | |
Euparen M Hobby | tolylfluanid: 505 g/kg | BCH | 98.15.01 | 31.12.2003 | ||
